<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4vod.pl</title>
	<atom:link href="http://www.4vod.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4vod.tv</link>
	<description>z pasją przewidujemy możliwości wykorzystania technologii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Telekabel: Jedna aplikacja- wielu nadawców? To kwestia czasu.</title>
		<link>http://www.4vod.tv/telekabel-jedna-aplikacja-wielu-nadawcow-to-kwestia-czasu/</link>
		<comments>http://www.4vod.tv/telekabel-jedna-aplikacja-wielu-nadawcow-to-kwestia-czasu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[4vod]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje telewizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Tutka]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4vod.tv/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Artykuł Łukasza Kłosowskiego opublikowany w styczniowym numerze „Telekabla” porusza temat telewizji na nośnikach typu smatfony, tablety czy telewizory Smart TV.  Na rynku aplikacji telewizyjnych działają już najwięksi gracze wśród kanałów telewizyjnych: TVN(TVN Player), Polsat (Ipla ) czy Telewizja Polska. Wkrótce do &#8230; <a href="http://www.4vod.tv/telekabel-jedna-aplikacja-wielu-nadawcow-to-kwestia-czasu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4vod.tv/telekabel-jedna-aplikacja-wielu-nadawcow-to-kwestia-czasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okiem eksperta, Pawła Tutki: Kablówki tracą, Smart TV zyskuje</title>
		<link>http://www.4vod.tv/okiem-eksperta-pawla-tutki-kablowki-traca-smart-tv-zyskuje/</link>
		<comments>http://www.4vod.tv/okiem-eksperta-pawla-tutki-kablowki-traca-smart-tv-zyskuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[4vod]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje telewizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta Prawna]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Fura]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Tutka]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja kablowa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja satelitarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4vod.tv/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Dziennikarz ”Gazety prawnej”, pan Michał Fura w artykule dotyczącym bieżącej sytuacji na rynku polskiej telewizji powołuje się na opinię W-ce Prezesa 4vod.tv. Paweł Tutka przyznaje, że zwiększa się ilość aplikacji telewizyjnych dostępnych za pośrednictwem odbiorników TV. Oferta dostępna w telewizorach ze &#8230; <a href="http://www.4vod.tv/okiem-eksperta-pawla-tutki-kablowki-traca-smart-tv-zyskuje/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4vod.tv/okiem-eksperta-pawla-tutki-kablowki-traca-smart-tv-zyskuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4vod po konferencji PIKE w Poznaniu</title>
		<link>http://www.4vod.tv/4vod-po-konferencji-pike-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://www.4vod.tv/4vod-po-konferencji-pike-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[4vod]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Tutka]]></category>
		<category><![CDATA[PIKE]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4vod.tv/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[4vod wziął udział w konferencji PIKE w Poznaniu w dniach 16-18 października 2011. W-ce Prezes 4vod wygłosił prelekcję o polskim rynku Smart TV. Paweł Tutka zauważył znaczny rozwój tego segmentu o czym świadczą przywołane przez niego cyfry. Jego zdaniem ok. &#8230; <a href="http://www.4vod.tv/4vod-po-konferencji-pike-w-poznaniu/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4vod.tv/4vod-po-konferencji-pike-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4vod sponsorem konferencji aplikacje.tv</title>
		<link>http://www.4vod.tv/4vod-sponsorem-konferencji-aplikacje-tv/</link>
		<comments>http://www.4vod.tv/4vod-sponsorem-konferencji-aplikacje-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[4vod]]></category>
		<category><![CDATA[aplkacje tv]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja aplikacje tv]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Suchoń]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Tutka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4vod.tv/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[4vod został sponsorem konferencji branżowej aplikacje.tv, która odbyła się 21 września w warszawskim hotelu Marriott. Podczas konferencji zabrał głos Prezes 4vod Michał Suchoń przedstawiając aplikacje z punktu widzenia developer’a. Z kolei W-ce Prezes Paweł Tutka opowiedział o roli aplikacji telewizyjnych &#8230; <a href="http://www.4vod.tv/4vod-sponsorem-konferencji-aplikacje-tv/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4vod.tv/4vod-sponsorem-konferencji-aplikacje-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadband TV News &#8211; W Polsce rusza Connected TV</title>
		<link>http://www.4vod.tv/broadband-tv-news-w-polsce-rusza-connected-tv/</link>
		<comments>http://www.4vod.tv/broadband-tv-news-w-polsce-rusza-connected-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliwia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[4vod]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband TV News]]></category>
		<category><![CDATA[connected tv]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Tutka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4vod.tv/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjski serwis branżowy Broadband TV News napisał o boomie na Polskim rynku Connected TV. Zauważono znaczny wzrost sprzedaży telewizorów typu Smart TV i związany z nim rozwój aplikacji telewizyjnych. Powołując się na wypowiedź Prezesa 4vodu, Pawła Tutki, przywołano aktualne dane &#8230; <a href="http://www.4vod.tv/broadband-tv-news-w-polsce-rusza-connected-tv/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4vod.tv/broadband-tv-news-w-polsce-rusza-connected-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

